| Alter (ca.) | Art | Fundort | Land |
|---|---|---|---|
| 6050 | Homo sapiens |
Wuyang Jiahu, Henan Provinz | China |
| 40500 | Homo sapiens |
Tianyuan-Höhle, Zhoukoudian Locality 27, Huangshandian, Beijing | China |
| 41000 | Homo sapiens |
Laibin, Guangxi | China |
| 66250 | Homo sapiens |
Huanglong Höhle, Hubei Provinz | China |
| 103500 | Homo sapiens |
Liujiang, Guangxi | China |
| 110500 | Homo sapiens |
Mulan Mountain, Guangxi | China |
| 114500 | Homo |
Xujiayao, Liyigou Strom, Sanggan River, nähe Xujiayao village, Yanggao County, Shanxi Provinz | China |
| 133000 | Homo erectus |
Maba, Mapa, Lion Rock, Provinz Guangdong | China |
| 205000 | Homo |
Dali, Provinz Shaanxi | China |
| 218500 | Homo erectus |
Jinniushan, Danshishan, Liaoning | China |
| 410000 | Homo erectus |
Longtandong Höhle, Hexian, Hebei | China |
| 650000 | Homo erectus |
Lantian, Chenjiawo, nahe der Stadt Xi´an in der Provinz Shaanxi | China |
| 485000 | Homo erectus |
Huludong Höhle, Calabash Höhle, Tangshan Berge, östlich von Nanjing | China |
| 770000 | Homo erectus |
Zhoukoudian, Locality 15 | China |
| 775000 | Homo erectus |
Yunxian, Provinz Hubei | China |
| 783500 | Homo |
Bose Becken, Provinz Guangxi | China |
| 1020000 | Homo |
Xiaochangliang, Nihewan Becken | China |
| 1090000 | Homo erectus |
Xiaodukou, Nihewan Becken | China |
| 1100000 | Homo erectus |
Yuanmou, 110 km nordwestlich von Kunming, Südwest-China | China |
| 1150500 | Homo erectus |
Lantian, Gongwangling, östlicher Bezirk Lantian | China |
| 1161500 | Homo |
Donggutuo, Nihewan Becken | China |
| 1625000 | Homo |
Majuangou, unterste Schicht, Nihewan Becken, Nordchina | China |
| 13000 | Homo |
Maludong, Jinping, Honghe | China |
| 13000 | Homo |
Longlin, Bose, Guangxi | China |
Homo sapiens
Homo
Homo erectus