| Alter (ca.) | Art | Fundort | Land |
|---|---|---|---|
| 75000 | Homo |
Kalambo Falls (Sangoan unit), Grenze zwischen Sambia und Tansania | Tansania |
| 182000 | Homo |
Kalambo Falls (Acheulean Units), Grenze zwischen Sambia und Tansania | Sambia, Tansania |
| 244000 | Homo |
Lake Eyasi, Gregory Rift | Tansania |
| 275000 | Homo |
Isamila, Korongo | Tansania |
| 315000 | Homo |
Ngaloba, nähe Laetoli | Tansania |
| 500000 | Homo erectus |
Olduvai, Masek Beds, Olduvai Schlucht | Tansania |
| 500000 | Homo heidelbergensis |
Ndutu, Naisiusiu, Olduvai | Tansania |
| 675000 | Homo erectus |
Olduvai, Bed IV, Olduvaischlucht | Tansania |
| 900000 | Homo |
Makuyuni upper, Upper Manyara Beds, Makuyuni Beds | Tansania |
| 975000 | Homo erectus |
Olduvai, Bed III, Olduvaischlucht | Tansania |
| 1125000 | Homo erectus |
Makuyuni lower, Lower Manyara Beds, Makuyuni Beds | Tansania |
| 1150000 | Australopithecus boisei |
Peninj, Humbu Formation, West Lake Natron, Ostafrikanischer Grabenbruch | Tansania |
| 1460000 | Homo erectus |
Olduvai, Bed II, Olduvaischlucht | Tansania |
| 1925000 | Homo habilis |
Olduvai, Bed I, Olduvaischlucht, Ostafrikanischer Grabenbruch | Tansania |
| 2480000 | Australopithecus aethiopicus |
Laetoli, Upper Ndolanya Beds, Garusi, Ostafrikanischer Grabenbruch | Tansania |
| 3680000 | Australopithecus afarensis |
Laetoli upper, Upper Laetolil Beds, Garusi | Tansania |
Homo
Homo erectus
Homo heidelbergensis
Australopithecus boisei
Homo habilis
Australopithecus aethiopicus
Australopithecus afarensis