| Alter (ca.) | Art | Fundort | Land |
|---|---|---|---|
| 157000 | Homo sapiens |
Bouri, Herto Member, Middle Awash Gebiet, Bouri Formation | Äthiopien |
| 600000 | Homo rhodesiensis |
Bodo, Middle Awash, lower levels, untere mittelpleistozäne Schichten | Äthiopien |
| 350000 | Homo heidelbergensis |
Bodo, Middle Awash, upper levels, obere mittelpleistozäne Schichten | Äthiopien |
| 1019000 | Homo erectus |
Daka Member, (Dakanihylo Member), Middle Awash Gebiet, Bouri Formation | Äthiopien |
| 2475000 | Australopithecus garhi |
Hatayae Member, Middle Awash Gebiet, Bouri Formation | Äthiopien |
| 3575000 | Australopithecus afarensis |
Maka, Middle Awash, Maka/Belohdelie | Äthiopien |
| 3870000 | Australopithecus afarensis |
Belohdelie, Middle Awash Gebiet, Maka/Belohdelie | Äthiopien |
| 3943000 | Australopithecus anamensis |
Asa Issie, Middle Awash Gebiet, ASI VP 2 & 5 | Äthiopien |
| 4400500 | Ardipithecus ramidus |
Aramis Member, Middle Awash Gebiet, Sagantole Formation | Äthiopien |
| 5365000 | Ardipithecus kadabba |
Middle Awash, Kuseralee Member, Sagantole Formation | Äthiopien |
| 5670000 | Ardipithecus kadabba |
Middle Awash Gebiet, Western Margin Localities, Saitune Dora VP 1 und 2, Alayla VP-2, Asa Koma, Adu Dora, Digiba Dora, Adu Asa Formation, Ostafrikanischer Grabenbruch | Äthiopien |
Homo sapiens
Homo rhodesiensis
Homo heidelbergensis
Homo erectus
Australopithecus garhi
Australopithecus afarensis
Australopithecus anamensis
Ardipithecus ramidus
Ardipithecus kadabba