| Alter (ca.) | Art | Fundort | Land |
|---|---|---|---|
| 830000 | Homo |
Swartkrans, Member 3, Swartkrans, Cradle of Humankind | Südafrika |
| 1360000 | Homo |
Swartkrans, Member 2, Swartkrans, Cradle of Humankind | Südafrika |
| 1650000 | Australopithecus robustus |
Coopers Cave, Tal von Sterkfontein, Cradle of Humankind | Südafrika |
| 1750000 | Australopithecus robustus |
Kromdraai, Cradle of Humankind | Südafrika |
| 1830000 | Homo |
Swartkrans, Member 1, Swartkrans, Cradle of Humankind | Südafrika |
| 1830000 | Homo |
Drimolen, Cradle of Humankind | Südafrika |
| 1865000 | Australopithecus sediba |
Malapa Höhle, Grootvleispruit streambed, Gauteng, Cradle of Humankind | Südafrika |
| 1950000 | Homo habilis |
Sterkfontein, Member 5, Sterkfontein, Cradle of Humankind | Südafrika |
| 2840000 | Australopithecus africanus |
Sterkfontein, Member 4, Sterkfontein, Cradle of Humankind | Südafrika |
| 3065000 | Australopithecus africanus |
Sterkfontein, Member 2, Cradle of Humankind | Südafrika |
| Homo naledi | Rising-Star-Höhle, Cradle of Humankind, unweit von Krugersdorp | Südafrika |
Homo
Australopithecus robustus
Australopithecus sediba
Homo habilis
Australopithecus africanus