Suchergebnisse

  • …ssenschaftler widersprechen dieser Klassifikation); Lakkia gehört zu den [[Tai-Kadai-Sprachen]].
    5 KB (675 Wörter) - 17:26, 14. Mai 2021
  • 5 KB (504 Wörter) - 10:13, 27. Jun. 2021
  • 7 KB (876 Wörter) - 18:02, 6. Nov. 2021
  • 939 Bytes (139 Wörter) - 09:21, 8. Nov. 2019
  • Die Zhuang sind Nachfahren der antiken [[Baiyue]], eines großteils [[Tai-Kadai-Sprachen|tai-kadai]]-sprachigen Volks im südöstlichen China.<ref>{{Literatur |Auto
    17 KB (1.850 Wörter) - 19:22, 20. Mai 2021
  • 8 KB (1.192 Wörter) - 18:47, 8. Apr. 2020
  • 2 KB (305 Wörter) - 10:49, 13. Nov. 2020
  • 3 KB (415 Wörter) - 08:36, 22. Jan. 2022
  • 2 KB (201 Wörter) - 20:57, 21. Dez. 2019
  • 6 KB (805 Wörter) - 11:51, 12. Feb. 2022
  • 2 KB (289 Wörter) - 16:35, 14. Mai 2019
  • 4 KB (542 Wörter) - 09:35, 28. Aug. 2021
  • 5 KB (607 Wörter) - 09:27, 28. Aug. 2021
  • 2 KB (327 Wörter) - 14:55, 7. Dez. 2021
  • 3 KB (360 Wörter) - 20:32, 23. Sep. 2021
  • 6 KB (709 Wörter) - 13:09, 6. Okt. 2019
  • 6 KB (880 Wörter) - 09:36, 28. Aug. 2021
  • 3 KB (414 Wörter) - 14:24, 18. Jan. 2021
  • 3 KB (414 Wörter) - 09:36, 14. Jan. 2021
  • 3 KB (450 Wörter) - 08:48, 1. Mär. 2021

Zeige (vorherige 20 | nächste 20) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

Die News der letzten Tage