| Alter (ca.) | Art | Fundort | Land |
|---|---|---|---|
| 300000 | Homo rhodesiensis |
Koobi Fora, Upper Chari Member, Koobi Fora Formation, East Lake Turkana, Ostafrikanischer Grabenbruch | Kenia |
| 1055000 | Homo |
Koobi Fora, Lower Chari Member, Koobi Fora Formation, östlich des Lake Turkana | Kenia |
| 1520000 | Homo erectus |
Koobi Fora, Okote Member, Koobi Fora Formation | Kenia |
| 1745000 | Australopithecus boisei |
Koobi Fora, KBS Member, östlicher Lake Turkana | Kenia |
| 1860000 | Australopithecus boisei |
Koobi Fora, Area 123, Bura Hasuma region, KBS Member or Upper Burgi Member, Koobi Fora Formation, östlich des Lake Turkana | Kenia |
| 2280000 | Homo habilis |
Burgi Member, Koobi Fora Formation, östlich des Lake Turkana | Kenia |
| 3065000 | Australopithecus afarensis |
Koobi Fora, Tulu Bor Member, Koobi Fora Fromation, östlich des Lake Turkana | Kenia |
| 3485000 | Australopithecus |
Koobi Fora, Lokochot Member, Koobi Fora Formation, östlich des Lake Turkana | Kenia |
| 3745000 | Australopithecus |
Koobi Fora, Moiti Member, Koobi Fora Formation, östlich des Lake Turkana | Kenia |
| 4160000 | Australopithecus |
Lonyumun Member, Koobi Fora Formation, Ileret Region östlich des Lake Turkana | Kenia |
Homo rhodesiensis
Homo
Homo erectus
Australopithecus boisei
Homo habilis
Australopithecus afarensis
Australopithecus