| Alter (ca.) | Art | Fundort | Land |
|---|---|---|---|
| 1150000 | Homo erectus |
Busidima North und Asbole, Gona, Dikika, Hadar, Ostafrikanischer Grabenbruch | Äthiopien |
| 2365000 | Homo habilis |
Hadar Busidima, Upper Kadar Hadar Member, Hadar Formation, Busidima Formation, Hadar study area | Äthiopien |
| 3050000 | Australopithecus afarensis |
Hadar, Lower Kada Hadar Member, KH-BKT2, Hadar Formation, Hadar study area | Äthiopien |
| 3225000 | Australopithecus afarensis |
Hadar, Denen Dora Member, Hadar Formation, Hadar study area | Äthiopien |
| 3325000 | Australopithecus afarensis |
Dikika, Basal Member, Hadar Formation | Äthiopien |
| 3350000 | Australopithecus afarensis |
Hadar, Sidi Hakoma Member, Hadar Formation, Hadar study area | Äthiopien |
Homo erectus
Homo habilis
Australopithecus afarensis