Vorlage:Info ISO-3166-2:ET-SN
Beschreibung
Diese Vorlage enthält Daten auf der Basis der ISO 3166-2:ET-Liste unter Verwendung von Vorlage:Info ISO-3166-2.
| Parameter | Beschreibung | Wert |
|---|---|---|
| continent | Kontinent | ›Afrika‹ |
| level | Administrationslevel | ›1‹ |
| maxlevel | Administrationstiefe | ›1‹ |
| top | Code oberste Administrationseinheit | ›ET‹ |
| upper | Code nächst höhere Administrationsebene | ›ET‹ |
| acronym | Code ohne Ländercode | ›SN‹ |
| admtype | Typ der Administration | ›Region‹ |
| admname | Administrativer Langname | ›Region der südlichen Nationen, Nationalitäten und Völker‹ |
| 0 / state / country | Kurzname Administrationsebene (Level 0 / Land) | ›Äthiopien‹ |
| 1 / adm1st / name | Kurzname Administrationsebene (Level 1) | ›Region der südlichen Nationen, Nationalitäten und Völker‹ |
| 2 / adm2nd | Kurzname Administrationsebene (Level 2) | ›‹ |
| lemma | Lemma (WP-Artikel) zur Administrationseinheit | ›Region der südlichen Nationen, Nationalitäten und Völker‹ |
| map | Positionskarte | Positionskarte ›Äthiopien‹ |
| flag | Flagge | ›Flag_of_the_Southern_Nations,_Nationalities,_and_Peoples%27_Region.svg‹ |
| in | Ortsangabe | ›in der Region der südlichen Nationen, Nationalitäten und Völker‹ |
Siehe auch