Datei:Ancient Roman theater in Timgad.jpg
Ancient_Roman_theater_in_Timgad.jpg (800 × 533 Pixel, Dateigröße: 142 KB, MIME-Typ: image/jpeg)
Diese Datei stammt aus Wikimedia Commons und kann von anderen Projekten verwendet werden. Die Beschreibung von deren Dateibeschreibungsseite wird unten angezeigt.
| BeschreibungAncient Roman theater in Timgad.jpg | Ancient Roman theater in Timgad | ||
| Datum | |||
| Quelle | Flickr: [1] | ||
| Urheber | Yves Jalabert | ||
| Genehmigung (Weiternutzung dieser Datei) |
Diese Datei ist unter der Creative-Commons-Lizenz „Namensnennung – Weitergabe unter gleichen Bedingungen 2.0 generisch“ (US-amerikanisch) lizenziert.
|
| Kameraposition | 35° 29′ 03,1″ N, 6° 28′ 09,15″ O | Dieses und weitere Bilder auf OpenStreetMap |
|---|
Kurzbeschreibungen
Ergänze eine einzeilige Erklärung, was diese Datei darstellt.
In dieser Datei abgebildete Objekte
Motiv
Roman Theatre of Timgad Englisch
35°29'3.102"N, 6°28'9.152"E
image/jpeg
539645d9046356c95ddfffa79da05cc58185398e
145.869 Byte
533 Pixel
800 Pixel
0,003125 Sekunde
100
10 Millimeter
Dateiversionen
Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.
| Version vom | Vorschaubild | Maße | Benutzer | Kommentar | |
|---|---|---|---|---|---|
| aktuell | 20:23, 24. Aug. 2013 | 800 × 533 (142 KB) | wikimediacommons>Flickr upload bot | Uploaded from http://flickr.com/photo/39044728@N06/8785539472 using Flickr upload bot |
Dateiverwendung
Die folgende Seite verwendet diese Datei:
Metadaten
Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.
| Hersteller | SONY |
|---|---|
| Modell | SLT-A77V |
| Belichtungsdauer | 1/320 Sekunden (0,003125) |
| Blende | f/8 |
| Film- oder Sensorempfindlichkeit (ISO) | 100 |
| Erfassungszeitpunkt | 10:36, 15. Mai 2013 |
| Brennweite | 10 mm |
| Geografische Breite | 35° 29′ 3,1″ N |
| Geografische Länge | 6° 28′ 9,15″ E |
| Höhe | 1.064,1 Meter über dem Meeresspiegel |
| Kameraausrichtung | Normal |
| Horizontale Auflösung | 350 dpi |
| Vertikale Auflösung | 350 dpi |
| Software | SLT-A77V v1.05 |
| Speicherzeitpunkt | 14:32, 22. Mai 2013 |
| Manuell mit Messung |
|
| Primäre Farbart |
|
| YCbCr-Koeffizienten |
|
| Y und C Positionierung | Benachbaart |
| Belichtungsprogramm | Standardprogramm |
| Exif-Version | 2.3 |
| Digitalisierungszeitpunkt | 10:36, 15. Mai 2013 |
| Bedeutung einzelner Komponenten |
|
| Komprimierte Bits pro Pixel | 3 |
| APEX-Helligkeitswert | 10,30234375 |
| Belichtungsvorgabe | 0,3 |
| Größte Blende | 3,6171875 APEX (f/3,5) |
| Messverfahren | Mittenzentriert |
| Lichtquelle | Unbekannt |
| Blitz | kein Blitz, Blitz abgeschaltet |
| unterstützte Flashpix-Version | 1 |
| Farbraum | Nicht kalibriert |
| Quelle der Datei | Digitale Standbildkamera |
| Szenentyp | Normal |
| Benutzerdefinierte Bildverarbeitung | Standard |
| Belichtungsmodus | Automatische Belichtung |
| Weißabgleich | Automatisch |
| Brennweite (Kleinbildäquivalent) | 15 mm |
| Aufnahmeart | Standard |
| Kontrast | Normal |
| Sättigung | Normal |
| Schärfe | Normal |
| Bild-ID | AFBA21BC2BC3484B84441787DB24DC56 |
| GPS-Zeit | 08:36 |
| Empfängerstatus | Messung läuft |
| Messverfahren | 3-dimensionale Messung |
| Messgenauigkeit | Ausgezeichnet (1,2233) |
| Geschwindigkeitseinheit | km/h |
| Geschwindigkeit des GPS-Empfängers | 0,268 |
| Referenz für Bewegungsrichtung | Tatsächliche Richtung |
| Bewegungsrichtung | 129,68 |
| Geodätisches Referenzsystem | WGS-84 |
| GPS-Datum | 15. Mai 2013 |
| GPS-Differentialkorrektur | 0 |
| GPS-Tag-Version | 2.3.0.0 |
