IPA-Zeichen | ʛ |
---|---|
IPA-Zeichen-Beschreibung | lateinisches Kapitälchen G |
IPA-Zeichen-Unicode-Code | |
SAMPA | G\
|
X-SAMPA | G\
|
Kirshenbaum | G
|
Lautliche und orthographische Realisierung des stimmhaften uvularen Implosivs in verschiedenen Sprachen:
- einzufügen
Siehe auch: Konsonant, Plosiv, Uvular, Stimmhaftigkeit
Artikulationsorte: labial | bilabial | labiodental | dental | alveolar | postalveolar | retroflex | palatal | velar | uvular | pharyngal | glottal
Artikulationsarten: Plosive | Nasale | Vibranten | Taps | Flaps | Frikative | Affrikaten | Approximanten | Laterale | Klicks (Schnalzlaute) | Implosive | Ejektive
Pulmonale Konsonanten gemäß IPA | bilabial | labio- dental |
dental | alveolar | post- alveolar |
retroflex | palatal | velar | uvular | pha- ryngal |
glottal | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
stl. | sth. | stl. | sth. | stl. | sth. | stl. | sth. | stl. | sth. | stl. | sth. | stl. | sth. | stl. | sth. | stl. | sth. | stl. | sth. | stl. | sth. | ||
Plosive | p | b | t | d | ʈ | ɖ | c | ɟ | k | ɡ | q | ɢ | ʔ | ||||||||||
Nasale | m | ɱ | n | ɳ | ɲ | ŋ | ɴ | ||||||||||||||||
Vibranten | ʙ | r | ʀ | ||||||||||||||||||||
Taps/Flaps | ⱱ | ɾ | ɽ | ||||||||||||||||||||
Frikative | ɸ | β | f | v | θ | ð | s | z | ʃ | ʒ | ʂ | ʐ | ç | ʝ | x | ɣ | χ | ʁ | ħ | ʕ | h | ɦ | |
lat. Frikative | ɬ | ɮ | |||||||||||||||||||||
Approximanten | ʋ | ɹ | ɻ | j | w¹ | ||||||||||||||||||
lat. Approximanten | l | ɭ | ʎ | ʟ | |||||||||||||||||||
¹)Als stimmhafter velarer Approximant (Halbvokal) wurde hier die labialisierte Variante [w] eingefügt, anstatt der nicht labialisierten Variante [ɰ]. |