| Alter (ca.) | Art | Fundort | Land |
|---|---|---|---|
| 1520000 | Homo erectus |
Ileret, KBS Member, Lake Turkana Gebiet | Kenia |
| 1860000 | Australopithecus boisei |
Koobi Fora, Area 123, Bura Hasuma region, KBS Member or Upper Burgi Member, Koobi Fora Formation, östlich des Lake Turkana | Kenia |
| 1925000 | Homo habilis |
Olduvai, Bed I, Olduvaischlucht, Ostafrikanischer Grabenbruch | Tansania |
| 1950000 | Homo habilis |
Sterkfontein, Member 5, Sterkfontein, Cradle of Humankind | Südafrika |
| 2280000 | Homo habilis |
Burgi Member, Koobi Fora Formation, östlich des Lake Turkana | Kenia |
| 2365000 | Homo habilis |
Hadar Busidima, Upper Kadar Hadar Member, Hadar Formation, Busidima Formation, Hadar study area | Äthiopien |
Homo erectus
Australopithecus boisei
Homo habilis